 
 


供应规格:薄板、中板、厚板、特厚板、及各种切割件
供应规格:薄板、中板、厚板、特厚板、及各种切割件
低合金钢机械性能
低合金钢是指在钢中加入少量合金元素(符合表5-1)由于合金元素的强化作用,低合金结构钢的屈服点比普通碳素钢高25-150%,加之大多低碳,而具有良好的塑性韧性和焊接性能,有的还具有耐腐蚀、耐低温等特性,因此,低合金钢是一类很有发展前途的钢,在钢的生产中比例越来越大。
低合金钢按质量和用途分为普通质量低合金钢、优质低合金钢、特殊质量低合金钢。
一般用途低合金钢
	    一般用途低合金结构钢包括:普通质量和优质低合金结构钢、普通质量低合金钢是指生产过程中不规定特别控制质量要求的供一般用途、优质、在生产过程中需要特别控制质量(例降低硫、磷含量、控制晶粒度,改善表面质量等)一般用途低合金钢结构钢牌号由代表屈服点的汉语拼音字母(Q)、屈服点数值、质量等级符号(A、B、C、D、E)三个部分按照顺序排列,根据GB/T1591-94低合金高强度结构钢牌号,
化学成分及性能见表5-16
| 牌号 | 质量等级 | 化 学 成 分 ,% | ||||||||||
| C≤ | Mn | Si≤ | P≤ | S≤ | V | Nb | Ti | Al≥ | Cr≤ | Ni≤ | ||
| Q295 | A | 0.16 | 0.80-0.15 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | 
 | 
 | 
| B | 0.16 | 0.80-0.15 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | |||
| Q345 | A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | ||
| B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | |||
| C | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | |||
| D | 0.18 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | |||
| E | 0.18 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | |||
| Q390 | A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | 0.30 | 0.70 | 
| B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | 0.30 | 0.70 | |
| C | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.70 | |
| D | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.70 | |
| E | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.70 | |
| Q420 | A | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | 0.40 | 0.70 | 
| B | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | — | 0.40 | 0.70 | |
| C | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.40 | 0.70 | |
| D | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.40 | 0.70 | |
| E | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.40 | 0.70 | |
| Q460 | A | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.70 | 0.70 | 
| B | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.70 | 0.70 | |
| C | 0.20 | 1.00-1.70 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.20 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | 0.015 | 0.70 | 0.70 | |
表5-17、低合金高强度结构钢机械性能
| 牌号 | 质量等级 | 屈服点бs,MPa | 抗拉强度бb MPa | 伸长率δs% | 冲击功,AKV,(纵向),J | 180°弯曲试验 d=弯心直径; a=试样厚度(直径) | |||||||
| 厚度(直径,边长),mm | +20°C | 0°C | -20°C | -40°C | |||||||||
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | >50-100 | 不小于 | 钢材厚度(直径),mm | ||||||||
| 不小于 | ≤16 | >16-100 | |||||||||||
| Q295 | A B | 295 295 | 275 275 | 255 255 | 235 235 | 390-570 390-570 | 23 23 | 34 | 
 | 
 | 
 | d=2a | d=3a | 
| Q345 | A B C D E | 345 345 345 345 345 | 325 325 325 325 325 | 295 295 295 295 295 | 275 275 275 275 275 | 470-630 470-630 470-630 470-630 470-630 | 21 21 22 22 22 | 
 34 | 
 
 34 | 
 
 
 34 | 
 
 
 
 27 | d=2a | d=3a | 
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| Q390 | A B C D E | 370 370 370 370 370 | 370 370 370 370 370 | 350 350 350 350 350 | 330 330 330 330 330 | 490-650 490-650 490-650 490-650 490-650 | 19 19 20 20 20 | 
 34 | 
 
 34 | 
 
 
 34 | 
 
 
 
 27 | d=2a | d=3a | 
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| Q420 | A B C D E | 420 420 420 420 420 | 400 400 400 400 400 | 380 380 380 380 380 | 360 360 360 360 360 | 520-680 520-680 520-680 520-680 520-680 | 18 18 19 19 19 | 
 34 | 
 
 34 | 
 
 
 34 | 
 
 
 
 27 | d=2a | d=3a | 
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| Q460 | C D E | 460 460 460 | 440 440 440 | 420 420 420 | 400 400 400 | 550-720 550-720 550-720 | 17 17 17 | 
 | 34 | 
 34 | 
 
 27 | d=2a | d=3a | 
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
| d=2a | d=3a | ||||||||||||
在旧标准中低合金结构钢的牌号用两位阿拉伯数字和合金元素符号及数字表示,数字表示平均含碳量(以万分之几计)平均合金含量小于1.5%时,钢号中仅标明元素符号,不标明含量;平均合金含量为1.5-2.49%、2.5-3.49%时,相应写成品2、3……
