 
 
供应规格:薄板、中板、厚板、特厚板、及各种切割件
供应规格:薄板、中板、厚板、特厚板、及各种切割件
冷轧板 又称冷轧板卷
牌号如下:DC01 DC03 DC04 DC05 DC06
SPCC SPCD SPCE SPCF
B240ZK B280VK St37-2G St44-3G St52-3G(冷轧汽车结构钢)
B170P1 B210P1 B250P1 HC180Y HC220Y HC260Y(冷轧加磷汽车钢)
HC260LA HC300LA HC340LA B340LA HC380LA HC420LA B410LA HC460LA HC500LA (冷轧低合金汽车钢)
HC250/450DP HC280/590DP HC340/590DP HC550/690DP HC420/780DP HC500/780DP HC550/980DP HC820/1180 B340/590DP B420/780DP (冷轧汽车双相钢)
日系车板牌号JSC270C JSC270D JSC270E JSC270F JSC270G JSC340P JSC390P JSC440P JSC340W JSC390W JSC270H
JSC340H JSC590Y JSC780Y JSC440R JSC440W JSC590R SP121 SP122 SP123 SP124 SP128 SP129 SP132-340
SP132-370 SP135-340 SP151-440 SP152-440 SP132-440B SP151-590
【冷板】是冷轧钢板的简称。冷轧板卷是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷,国内众多钢厂如唐钢、柳钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。
规格:
	厚度为(0.2-4)mm,宽度为(600-2000)mm,钢板长度为(1200-6000)mm。一般牌号为DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15等。
分类:
①普通碳素冷轧钢板②深冲冷轧钢板,超深冲冷板③麻面冷轧钢板④单光面和双光面冷轧钢板
厂家:
国内主要生产厂:首钢、本钢、武钢、鞍钢、柳钢、唐钢、包钢等
用途:
如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等
本标准牌号与国内外标准牌号的近似对照表
表 A.1
| 标准号 | Q/BQB 402-2009 | JIS G 3141:2005 | EN 10327:2004 | Q/BQB402-2003 BZJ 491-2004 | ||
| 牌 号 | SPCC | SPCCT | DC01 | SPCC | ||
| SPCD | SPCD | DC03 | SPCD | |||
| SPCE | SPCE | DC04 | SPCE | |||
| SPCF | SPCF | DC05 | SPCEN | |||
| SPCG | SPCG | DC06 | - | |||
表 A.1
| Q/BQB 410-2009 | JIS G3135:2006 | JFS A2001:1998 | DIN 1623-(2)-1986 | 
| B240ZK | SPFC 390 | JSC390W | - | 
| B280VK | SPFC 440 | JSC440W | - | 
| St37-2G | - | - | St37-2G | 
| St44-3G | - | - | St44-3G | 
| St52-3G | - | - | St52-3G | 
|  | |||
	
表 A.1
| Q/BQB 413-2009 | GB/T 20564.3-2007 | EN 10268:2006 | SAE J2340-1999 | JFS A 2001-1998 | Q/BQB 411-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B170P1 | - | - | - | JSC340P | B170P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B210P1 | - | - | - | JSC390P | B210P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B250P1 | - | - | - | JSC440P | B250P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC180Y | CR180IF | HC180Y | 180AT | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC220Y | CR220IF | HC220Y | 210AT | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC260Y | CR260IF | HC260Y | 250AT | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 A.1 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
