 
 


供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
冷镦钢的牌号和化学成分
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||
| C | Si | Mn | Cr | 其 他 | |
| M108 | 0.05~0.12 | ≤0.03 | O.20~0.50 | O.7~1.0 | |
| M11O | 0.07~O.14 | ||||
| M115 | O.12~O.19 | ≤0.07 | |||
| M120 | 0.17~0.24 | ||||
| M125 | 0.22~O.30 | ≤O.20 | 0.30~O.60 | ||
| M130 | O.27~O.35 | ||||
| M135 | 0.32~O.40 | ||||
| M140 | O.37~0.45 | ||||
| M145 | 0.42~0.50 | ||||
| M12SMn | 0.22~O.30 | ≤0.25 | 0.50~O.80 | ||
| MIJ30Mn | O.27~0.35 | ||||
| M135Mn | O.32~0.40 O.37~O.45 | ||||
| M140Mn | |||||
| M145Mn | O.42~O.50 | ||||
| M115Cr | O.12~O.18 | ≤0.30 | 0.40~O.70 | ||
| M120Cr | O.17~0.24 | O.50~O.80 | |||
| M140Cr | 0.37~0.44 | O.80~1.10 | |||
| M115MnB | O.14~O.20 | 1.20~1.60 | BO.0005~O.0035 | ||
| M115MnVB | O.12~0.18 | V0.07~O.12 BO.0005~0.0035 | |||
| M120MnT-B | O.17~O.24 | 1.30~1.60 | BO.0005~0.0035 TjO.04~O.10 | ||
| M100CrMo | O.26~O.34 | 0.40~0.70 | O.80~1.10 | Mo0.15~0.25 | |
| M135CrMo | 0.32~0.40 | O.40~O.70 | |||
| M142CrM0 | 0.38~0.45 | O.50~0.80 | O.90~1.20 | ||
		
注:1.所有牌号钢中s和P含量分别不大于0.035%。
	
2.残余Cr、Ni、Cu含量各不大于0.20%。
3.ML08、ML10、MLl5和ML20钢采用碱性电炉冶炼时,钢中含Si量不得大于0.17%。
4.上述含量皆指质量分数。
		(2)力学性能见表2、表3。
	
表2 冷镦钢的力学性能
| 牌号 | 抗拉强度 σb | 屈服点σs | 伸长率δ5 | 断面收缩率Ψ | 冲击韧度ak | 硬 度 | |||
| 热轧 | 退火 | ||||||||
| MPa | % | J/cm2 | 压痕直径mm | 布氏硬度HBS | 压痕直径/mm | 布氏硬度HBS | |||
| ≥ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
| M108 | 334 | 196 | 33 | 60 | 5.2 | 131 | |||
| M110 | 333 | 206 | 31 | 55 | 5.1 | 137 | |||
| M115 | 377 | 226 | 27 | 55 | 5.0 | 113 | |||
| M120 | 412 | 245 | 25 | 55 | 4.8 | 156 | |||
| M125 | 451 | 275 | 23 | 50 | 4.6 | 170 | |||
| M130 | 490 | 296 | 21 | 50 | 4.5 | 179 | |||
| M135 | 530 | 314 | 20 | 45 | 4.4 | 187 | |||
| M140 | 569 | 333 | 19 | 45 | 4.1 | 217 | 4.4 | 187 | |
| M145 | 598 | 353 | 16 | 40 | 4.0 | 229 | 4.3 | 197 | |
| M125Mn | 451 | 275 | 23 | 50 | 4.6 | 170 | |||
| M130Mn | 490 | 294 | 21 | 50 | 4.5 | 179 | |||
| M135Mn | 530 | 314 | 20 | 45 | 4.4 | 187 | |||
| M140Mn | 569 | 333 | 19 | 45 | 4.1 | 217 | 4.4 | 187 | |
| M145Mn | 598 | 353 | 16 | 40 | 4.0 | 229 | 4.3 | 197 | |
| M115Cr | 686 | 490 | 1O | 45 | 69 | 4.5 | 179 | ||
| M120Cr | 785 | 588 | 1O | 40 | 59 | ||||
| M14OCr | 981 | 785 | 9 | 45 | 59 | 4.2 | 207 | ||
| M115MnB | 1128 | 932 | 9 | 69 | |||||
| M115MnVB | 1079 | 883 | 10 | 4.2 | 207 | ||||
| M120MnTiB | 1128 | 932 | 4.4 | 187 | |||||
| M130CrMo | 932 | 785 | 12 | 50 | 78 | 4.0 | 229 | ||
| M135CrMo | 981 | 834 | 45 | ||||||
| M142CrMo | 1079 | 932 | 4.1 | 217 | |||||
		注:测定力学性能的试样热处理制度列于表中。
	
表3 测定力学性能的试样热处理制度
| 牌 号 | 试样热处理制度 | 
| M108、M11O、M115、M120、M125、 M130、M135、M140、M145、M125Mn、M130Mn、M135Mn、M14OMn、M145Mn | 加热到高于临界点30~50℃,保温30min以上,空冷 | 
| M115Cr、M120Cr | 一次淬火880℃,二次淬火800℃,水、油冷,回火200℃,水、空冷 | 
| M140Cr | 淬火850℃,油冷,回火520℃,水、油冷 | 
| M115MnB | 淬火880℃,水冷,回火200℃,水、空冷 | 
| M115MnVB | 淬火880℃,油冷,回火200℃,水、空冷 | 
| M120MnTiE | 淬火860℃,油冷,回火200℃,水、空冷 | 
| M130CrMo | 淬火880℃,水、油冷,回火540℃,水、油冷 | 
| M135CrMo | 淬火850℃,油冷,回火550℃,水、油冷 | 
| M142CrMo | 淬火850℃,油冷,回火560℃,水、油冷 | 
(3)用途适用于采用冷镦成型工艺生产互换性高的标准件用钢。采用冷镦成型生产的标准件有螺钉、销钉、螺栓、螺母等,统称紧固件。
