供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
无磁钻铤用钢主要品种化学成分及性能指标:
1、宝钢SMF166/太钢TSMF166/太钢TWZ-2(实测性能指标已达到或超越国际牌号P530)
元素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | B | PREN | |
*大值 | - | - | 17.0 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | 0.40 | 0.003 | 25 | |
*小值 | 0.05 | 1.00 | 19.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0 | 0.80 | 0.80 | - | 0.0005 | 31 | |
锻造与交变硬化状态下的机械性能: | ||||||||||||
直径: | 125-175 | 176-255 | ||||||||||
性能指标 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | |||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | ||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | |||||||||||
Z,% | ≥50 | ≥60 | ||||||||||
冲击韧性,(夏比V,23℃),J | ≥100 | |||||||||||
硬度BHN | ≥285 | ≥265 | ||||||||||
晶间腐蚀 | ASTM 262 E 合格 |
元素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Nb | PREN | |||
*大值 | - | 0.10 | 18.0 | - | - | 16.0 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | 25 | |||
*小值 | 0.05 | 0.60 | 21.0 | 0.030 | 0.020 | 18.0 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 33 | |||
锻造与交变硬化状态下的机械性能: | ||||||||||||||
直径: | 125-175 | 176-255 | ||||||||||||
性 能 指 标 |
HS=高强度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥965(140) | ≥900(130) | ||||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥1035(150) | ≥1035(150) | ||||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | |||||||||||||
Z,% | ≥50 | |||||||||||||
冲击韧性,(夏比V,23℃),J | ≥100 | |||||||||||||
硬度BHN | ≥290 | |||||||||||||
晶间腐蚀 | ASTM 262 E 合格 | |||||||||||||
LS=低强度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | |||||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | ||||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥25 | |||||||||||||
Z,% | ≥50 | |||||||||||||
冲击韧性,(夏比V,23℃),J | ≥130 | |||||||||||||
硬度BHN | ≥277 | |||||||||||||
晶间腐蚀 | ASTM 262 E 合格 |