 
 
 


供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
供应规格:板材、棒材、锻件、法兰、圆环等
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||
| C | Si | Mn | Cr | 其 他 | |
| M108 | 0.05~0.12 | ≤0.03 | O.20~0.50 | O.7~1.0 | |
| M11O | 0.07~O.14 | ||||
| M115 | O.12~O.19 | ≤0.07 | |||
| M120 | 0.17~0.24 | ||||
| M125 | 0.22~O.30 | ≤O.20 | 0.30~O.60 | ||
| M130 | O.27~O.35 | ||||
| M135 | 0.32~O.40 | ||||
| M140 | O.37~0.45 | ||||
| M145 | 0.42~0.50 | ||||
| M12SMn | 0.22~O.30 | ≤0.25 | 0.50~O.80 | ||
| MIJ30Mn | O.27~0.35 | ||||
| M135Mn | O.32~0.40 O.37~O.45 | ||||
| M140Mn | |||||
| M145Mn | O.42~O.50 | ||||
| M115Cr | O.12~O.18 | ≤0.30 | 0.40~O.70 | ||
| M120Cr | O.17~0.24 | O.50~O.80 | |||
| M140Cr | 0.37~0.44 | O.80~1.10 | |||
| M115MnB | O.14~O.20 | 1.20~1.60 | BO.0005~O.0035 | ||
| M115MnVB | O.12~0.18 | V0.07~O.12 BO.0005~0.0035 | |||
| M120MnT-B | O.17~O.24 | 1.30~1.60 | BO.0005~0.0035 TjO.04~O.10 | ||
| M100CrMo | O.26~O.34 | 0.40~0.70 | O.80~1.10 | Mo0.15~0.25 | |
| M135CrMo | 0.32~0.40 | O.40~O.70 | |||
| M142CrM0 | 0.38~0.45 | O.50~0.80 | O.90~1.20 |  | |
			
注:1.所有牌号钢中s和P含量分别不大于0.035%。
		
2.残余Cr、Ni、Cu含量各不大于0.20%。
3.ML08、ML10、MLl5和ML20钢采用碱性电炉冶炼时,钢中含Si量不得大于0.17%。
			       4.上述含量皆指质量分数。
 
 
		
 
