采购电话:18621776768
021-6789-7696
供应种类:热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、热扩管、冷旋压管、挤压管、有缝管
供应种类:热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、热扩管、冷旋压管、挤压管、有缝管
机械性能:
类 别 | 牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
碳钢和碳锰钢 | 320 | 320~440 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360~480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410~530 | ≥235 | ≥22 | |
奥氏体不锈钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥35 |
0Cr18Ni9Ti | ≥520 | ≥205 | ≥35 |
化学成分:
类 别 | 钢级、牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ti |
碳钢和碳锰钢 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | |
奥氏体不锈钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 12.00~15.00 | / |
0Cr18Ni9Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17.00~19.00 | / | 8.00~11.00 |
/ |
扫码加微信,询价采购快人一步