采购电话:18621776768
021-6789-7696
供应规格:工字钢、角钢、扁钢、槽钢、H形钢等
供应规格:工字钢、角钢、扁钢、槽钢、H形钢等
钢类 | 钢号 | 代号 | 轨型 kg/m | 化学成分 % | 抗拉强度σb kgf/mm | 布氏 硬度 HB | 落锤 试验 | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | ||||||||
不大于 | 不小于 | ||||||||||||
普 碳钢 | 镇静 钢 | 50轻 | 50Q | 5、8、11 | 0.35~ 0.60 | 0.15~ 0.35 | ≥0.40 | 0.050 | 0.055 | 0.40 | - | - | - |
55轻 | 55Q | 15、18、24 | 0.50~ 0.60 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.90 | 0.050 | 0.055 | 0.40 | 70 | 197 | 不裂 不断 | ||
半 镇静 钢 | 50轻半 | 50Qb | 5、8、11 | 0.35~ 0.60 | ≤0.17 | ≥0.40 | 0.050 | 0.055 | 0.40 | - | - | - | |
55轻半 | 55Qb | 15、18、24 | 0.50~ 0.60 | ≤0.17 | 0.60~ 1.00 | 0.050 | 0.055 | 0.40 | 70 | 197 | 不裂 不断 | ||
普低钢 | 45 硅锰磷 | 45SiMnP | 5、8、11 | 0.35~ 0.55 | 0.50~ 0.80 | 0.60~ 1.00 | 0.12 | 0.055 | 0.40 | - | - | - | |
50 硅锰磷 | 50SiMnP | 15、18、24 | 0.45~ 0.50 | 0.50~ 0.80 | 0.60~ 1.00 | 0.12 | 0.055 | 0.40 | 70 | 197 | 不裂 不断 |
国产重轨 (GB2585-81) :
序号 | 钢号 | 化学成分 | 抗拉强度σb kgf/mm (MPA) | 伸长率 δs(%) | 落锤 试验 | |||||
C | Si | Mn | Cu | P | S | |||||
不大于 | 不小于 | |||||||||
1 | U71 | 0.64~ 0.77 | 0.13~ 0.28 | 0.60~ 0.90 | 0.040 | 0.050 | 80(785) | 10 | 不裂 不断 | |
2 | U74 | 0.67~ 0.80 | 0.13~ 0.28 | 0.70~ 1.00 | 0.040 | 0.050 | 80(785) | 9 | ||
3 | U71Cu | 0.65~ 0.77 | 0.15~ 0.30 | 0.70~ 1.00 | 0.10~ 0.40 | 0.040 | 0.050 | 80(785) | 9 | |
4 | U71Mn | 0.65~ 0.77 | 0.15~ 0.35 | 1.10~ 1.50 | 0.040 | 0.040 | 90(883) | 8 | ||
5 | U70MnSi | 0.65~ 0.75 | 0.85~ 1.15 | 0.85~ 1.15 | 0.040 | 0.040 | 90(883) | 8 | ||
6 | U71MnSICU | 0.65~ 0.77 | 0.70~ 1.10 | 0.80~ 1.20 | 0.10~ 0.40 | 0.040 | 0.040 | 90(883) | 8 |
|
扫码加微信,询价采购快人一步